<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Titan Lab</title>
	<atom:link href="http://www.titanlab.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.titanlab.net</link>
	<description>人生有涯，而学海无涯，以有涯之生随无涯之旅，咋整？</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 16:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>McGraw-Hill 拆分计划</title>
		<link>http://www.titanlab.net/2011/1033</link>
		<comments>http://www.titanlab.net/2011/1033#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经八卦]]></category>
		<category><![CDATA[Capital IQ]]></category>
		<category><![CDATA[McGraw-Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[并购]]></category>
		<category><![CDATA[拆分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titanlab.net/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[消息称 McGraw-Hill 集团有拆分（split）的计划，缘由也是很典型，值得我们初学者了解一下。 主人公要出场亮相和大家认识一下，McGraw-Hill 集团是干嘛的呢？就土鳖我个人而言，最早知道 McGraw-Hill 是做学生期间在很多原版或影印版教科书上看到它的商标，其实这只是 McGraw-Hill Education 业务部门的产品。除此之外，公司还有一支大名鼎鼎的部队——标准普尔 Standard &#38; Poor&#8217;s，评级业务小分队最近刚把好称全世界最有信用还钱能力最强的美国政府从 AAA 评级宝座上赶了下来，另外还有指数业务小分队，在美国他们的 S.&#38;P.500 和 Dow 齐名，是许多股指期货的合约标的。与之相关连的业务还有 S&#38;P Capital IQ，著名融资、并购、上市等资本市场交易数据的提供商，和国内投中和清科的数据库类似。而另一子公司 Platts 提供能源和金属行业商业数据信息，执业界牛耳。 公司从1888年到现在已运营120多年，看现任总裁的名字 Harold W. McGraw III 就知道公司历史悠久，几代传承，虽已是公众公司，但还是家族成员在经营治理。McGraw-Hill 最初从事学术教育出版和数据媒体业务，也是一路通过并购发展壮大，1953年买下 Platts，1966年收购 Standard &#38; Poor&#8217;s，2005年又有一家研究咨询机构 J.D. Power and Associates 并入集团。 通过并购，公司越做越大，那干嘛要拆呢？而且要把传统的教育出版业务拆分出售，让精力更多集中在金融信息数据和商业咨询服务上。原因在于传统教育业务和新兴商业数据部门增长率差异较大，教育虽能给公司每年带来不菲的稳定收益和股东股利分红，但反应在二级市场股价上，高增长的商业部门被稳定的传统业务所拖累，股价一直在低位徘徊。俗话说，把鸡蛋鸭蛋堆在一起，都是圆圆的，黄黄的，金蛋就没那么容易脱颖而出。 当然增长率并非唯一理由，当年野蛮人们抢购 RJR-Nabisco 的混战中，最先让管理层动了 LBO 念头的原因之一就是经过百般努力公司股价依然没有什么起色，身处反对烟草的时代，人民群众总是把 RJR-Nabisco 当成是卖香烟的 RJR，搞得买饼干的 Nabisco 一起被无辜鄙视。所以股东们急了，管理层便有了压力。 笑话时间到了，这类问题放，在天朝，根本不是问题，中小股民基本没有发言权，不是大股东谁理你呀。即便在美国，如果不是公司股东要求，管理层也不会兴师动众，劳命伤财去做拆分。 McGraw-Hill 遇到的情况是，一家活跃的对冲基金 Jana Partners 和加拿大养老基金 Ontario Teachers’ Pension Plan&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1034" title="McGraw-Hill headquarters in Manhattan" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011092301.jpg" alt="" width="592" height="315" /></p>
<p>消息称 McGraw-Hill 集团有拆分（split）的计划，缘由也是很典型，值得我们初学者了解一下。</p>
<p>主人公要出场亮相和大家认识一下，McGraw-Hill 集团是干嘛的呢？就土鳖我个人而言，最早知道 McGraw-Hill 是做学生期间在很多原版或影印版教科书上看到它的商标，其实这只是 McGraw-Hill Education 业务部门的产品。除此之外，公司还有一支大名鼎鼎的部队——标准普尔 Standard &amp; Poor&#8217;s，评级业务小分队最近刚把好称全世界最有信用还钱能力最强的美国政府从 AAA 评级宝座上赶了下来，另外还有指数业务小分队，在美国他们的 S.&amp;P.500 和 Dow 齐名，是许多股指期货的合约标的。与之相关连的业务还有 S&amp;P Capital IQ，著名融资、并购、上市等资本市场交易数据的提供商，和国内投中和清科的数据库类似。而另一子公司 Platts 提供能源和金属行业商业数据信息，执业界牛耳。</p>
<p>公司从1888年到现在已运营120多年，看现任总裁的名字 Harold W. McGraw III 就知道公司历史悠久，几代传承，虽已是公众公司，但还是家族成员在经营治理。McGraw-Hill 最初从事学术教育出版和数据媒体业务，也是一路通过并购发展壮大，1953年买下 Platts，1966年收购 Standard &amp; Poor&#8217;s，2005年又有一家研究咨询机构 J.D. Power and Associates 并入集团。</p>
<p>通过并购，公司越做越大，那干嘛要拆呢？而且要把传统的教育出版业务拆分出售，让精力更多集中在金融信息数据和商业咨询服务上。原因在于传统教育业务和新兴商业数据部门增长率差异较大，教育虽能给公司每年带来不菲的稳定收益和股东股利分红，但反应在二级市场股价上，高增长的商业部门被稳定的传统业务所拖累，股价一直在低位徘徊。俗话说，把鸡蛋鸭蛋堆在一起，都是圆圆的，黄黄的，金蛋就没那么容易脱颖而出。</p>
<p>当然增长率并非唯一理由，当年野蛮人们抢购 RJR-Nabisco 的混战中，最先让管理层动了 LBO 念头的原因之一就是经过百般努力公司股价依然没有什么起色，身处反对烟草的时代，人民群众总是把 RJR-Nabisco 当成是卖香烟的 RJR，搞得买饼干的 Nabisco 一起被无辜鄙视。所以股东们急了，管理层便有了压力。</p>
<p>笑话时间到了，这类问题放，在天朝，根本不是问题，中小股民基本没有发言权，不是大股东谁理你呀。即便在美国，如果不是公司股东要求，管理层也不会兴师动众，劳命伤财去做拆分。 McGraw-Hill 遇到的情况是，一家活跃的对冲基金 Jana Partners 和加拿大养老基金 Ontario Teachers’ Pension Plan 今夏购入公司大量股份，并给管理层脑袋上敲木鱼，要求好好修理修理公司业务，让股价别这么不给力。若拆分，每部门业务独立上市，股票可以在更高的价格水平上交易，那将为股东实现更大价值。按照预计，拆分后商业业务每年可产生约40亿美金的收入，教育部门则是24亿。当然也有人反对说，部门结合在一起可以更好的吸引商业客户，提供服务全面，更有吸引力。</p>
<p>纽交所上市 Boutique 投行 Evercore Partners (NYSE: EVR) 被聘请为公司财务顾问，评估可能的拆分方案，并寻找买家。资本市场历史上公司分分合合起起落落，不计其数，有的成功有的失败，不是先期可以预料。不过参与交易之中的人，回头看，一定非常有趣。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.titanlab.net/2011/1033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高盛有小点麻烦</title>
		<link>http://www.titanlab.net/2011/1016</link>
		<comments>http://www.titanlab.net/2011/1016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经八卦]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd C. Blankfein]]></category>
		<category><![CDATA[Reid H. Weingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Sullivan & Cromwell]]></category>
		<category><![CDATA[律师]]></category>
		<category><![CDATA[高盛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titanlab.net/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[美国时间2011年8月22日星期一，股市刚刚开票20分钟，高盛（Goldman Sachs）股价突然九十度朝下，你想象一下一个没有受过训练的跳台跳水选手，没什么多余的动作，直接入水，水花还很小。没有想象能力的，看看图就有感觉了。股价一下跌去近5%，当天收盘106.51美元，自2009年3月以来的最低点，市值蒸发约27亿美金。 怎么回事？原来是路透社在华尔街讲了个八卦，听政府部门里的线人说，高盛的总裁 Lloyd C. Blankfein 请了个律师，所以股价下跌。 为什么请律师？八卦？ 和谢霆锋张柏芝一样闹离婚抢儿子分财产，所以股价下跌？高盛又不像土豆（NASDAQ: TUDO）是 VIE 结构，不怕老板离婚。  其实不是离婚八卦，而是老板收到了美国司法部调查，请个律师答辩应对一下，所以股价下跌？金融危机倒了几个大投行，高盛也是官司不断，调查家常便饭，为了获得援助，还把自己变成了银行控股公司并接受更严格的监管，什么大风大浪都见过。 高盛有自己的律师，大名鼎鼎的纽约老牌（old-line）律所 Sullivan &#38; Cromwell，前一阵子闹得沸沸扬扬的帆船集团（Galleon Group）胖老板 Raj Rajaratnam 的内幕交易案，Sullivan &#38; Cromwell 的律师陪着去开庭，还教 Lloyd C. Blankfein 怎么说证词。为什么不用自己老朋友而要另外请律师？司法部是调查老板个人，不能既当公司的律师，又当公司老板的律师，避免利益冲突，行规。 那是为什么？原来 Lloyd C. Blankfein 请了一位顶级的犯罪辩护律师 Steptoe &#38; Johnson 律所的 Reid H. Weingarten，61岁，见过世面，经验丰富，他曾是世通公司（WorldCom）前总裁 Bernard J. Ebbers 的辩护人，和安然（Enron）事件一起倒下的公司。所以，投资人吓坏了。 不过许多投资人非常支持 Lloyd C. Blankfein，虽然期间公司饱受指责和司法调查，他依然高票当选公司总裁。他也曾承诺要加强公司内控合规，保障客户利益至上。 高盛现在已经是一家以交易为核心业务的投行，IPO 业务近来不是很红火，硅谷高科技大公司上市几乎都让摩根斯坦利给包了，有八卦说 Facebook 这只本来煮熟的大肥鸭子都飞了。 又要到发表感慨的时候了，看看万恶的资本主义国家，小小的地方法院就把投行大佬和股东整得人心惶惶，让公司股价坐过山车，说调查就调查，说起诉就起诉。在天朝，中金或中信或广发或招商或随便什么小破国有证券公司的老板或书记（书记是神马？）有点问题，不让秘密双规部队先抓起来，根本轮不到司法系统什么事，法官检察官多省事儿那！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="hang-2-column size-full wp-image-1018" title="Goldman Sachs" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011082301.gif" alt="" width="170" height="223" />美国时间2011年8月22日星期一，股市刚刚开票20分钟，高盛（Goldman Sachs）股价突然九十度朝下，你想象一下一个没有受过训练的跳台跳水选手，没什么多余的动作，直接入水，水花还很小。没有想象能力的，看看图就有感觉了。股价一下跌去近5%，当天收盘106.51美元，自2009年3月以来的最低点，市值蒸发约27亿美金。</p>
<p>怎么回事？原来是路透社在华尔街讲了个八卦，听政府部门里的线人说，高盛的总裁 Lloyd C. Blankfein 请了个律师，所以股价下跌。</p>
<p>为什么请律师？八卦？</p>
<p>和谢霆锋张柏芝一样闹离婚抢儿子分财产，所以股价下跌？高盛又不像土豆（NASDAQ: TUDO）是 VIE 结构，不怕老板离婚。</p>
<p><img class="hang-2-column size-full wp-image-1023" title="Lloyd C. Blankfein" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011082302.jpg" alt="" width="170" height="245" /> 其实不是离婚八卦，而是老板收到了美国司法部调查，请个律师答辩应对一下，所以股价下跌？金融危机倒了几个大投行，高盛也是官司不断，调查家常便饭，为了获得援助，还把自己变成了银行控股公司并接受更严格的监管，什么大风大浪都见过。</p>
<p>高盛有自己的律师，大名鼎鼎的纽约老牌（old-line）律所 Sullivan &amp; Cromwell，前一阵子闹得沸沸扬扬的帆船集团（Galleon Group）胖老板 Raj Rajaratnam 的内幕交易案，Sullivan &amp; Cromwell 的律师陪着去开庭，还教 Lloyd C. Blankfein 怎么说证词。为什么不用自己老朋友而要另外请律师？司法部是调查老板个人，不能既当公司的律师，又当公司老板的律师，避免利益冲突，行规。</p>
<p>那是为什么？原来 Lloyd C. Blankfein 请了一位顶级的犯罪辩护律师 Steptoe &amp; Johnson 律所的 Reid H. Weingarten，61岁，见过世面，经验丰富，他曾是世通公司（WorldCom）前总裁 Bernard J. Ebbers 的辩护人，和安然（Enron）事件一起倒下的公司。所以，投资人吓坏了。</p>
<p><img class="hang-2-column size-full wp-image-1024" title="Reid H. Weingarten" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011082303.jpg" alt="" width="170" height="245" />不过许多投资人非常支持 Lloyd C. Blankfein，虽然期间公司饱受指责和司法调查，他依然高票当选公司总裁。他也曾承诺要加强公司内控合规，保障客户利益至上。</p>
<p>高盛现在已经是一家以交易为核心业务的投行，IPO 业务近来不是很红火，硅谷高科技大公司上市几乎都让摩根斯坦利给包了，有八卦说 Facebook 这只本来煮熟的大肥鸭子都飞了。</p>
<p>又要到发表感慨的时候了，看看万恶的资本主义国家，小小的地方法院就把投行大佬和股东整得人心惶惶，让公司股价坐过山车，说调查就调查，说起诉就起诉。在天朝，中金或中信或广发或招商或随便什么小破国有证券公司的老板或书记（书记是神马？）有点问题，不让秘密双规部队先抓起来，根本轮不到司法系统什么事，法官检察官多省事儿那！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.titanlab.net/2011/1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl C. Icahn 投机分子?</title>
		<link>http://www.titanlab.net/2011/994</link>
		<comments>http://www.titanlab.net/2011/994#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经八卦]]></category>
		<category><![CDATA[Carl C. Icahn]]></category>
		<category><![CDATA[并购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titanlab.net/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Carl C. Icahn 可是华尔街资本市场的弄潮儿，非常活跃，身价125亿美金的并购大佬。当年微软要买雅虎的时候有他的身影，最近 Google 买了 Motor 也让他赚得盆满钵满，他是雅虎和摩托罗拉的大股东。 其实很多投资者、投机分子、贸易商人、倒爷做事的原理是一样的，就是低买高卖赚差价，买股票、批发产品，可玩并购的资本大鳄们不一样，做的不是小本生意，而是买卖上市公司。 最近舆论有些对他不利的声音，纽约时报全球并购交易的评论员 Steven M. Davidoff 和他过不去，有所批评，把他说成一个像 Wile E. Coyote 一样的投机分子，赚了快钱，并没有给公司长期投资者带来长远利益。战略不清晰，还常常威胁董事会换掉管理层。 插播：Wile E. Coyote 是1948年（比中华人民共和国年纪都大）在华纳兄弟公司出生的卡通人物，当时的卡通片还没有声音，这只小郊狼常常追他的猎物，一只鸟，品种不详，估计不会飞，名字叫 The Road Runner，应该很会跑，否则这么多年，早就被吃了。 被数落的原因是 Carl C. Icahn 看上了一家家庭日用产品公司 Clorox（NYSE: CLX），和同行业的宝洁（P&#38;G）、联合利华（Unilever）相比规模不大，经营得还不错。旗下主打产品线有 Clorox 洗衣漂白产品、Kingsford 烤碳（charcoal 美国人喜欢 BBQ）、Burt&#8217;s Bee 化妆护肤产品等等，扎根本土（美国），远销海外。 2010年底 Carl C. Icahn 就开始入股 Clorox ，现有股份9.4%，成为公司第一大股东，2011年7月他向公司发出要约，计划以102亿估值买下其他股份，其中78亿将由投行 Jefferies &#38; Co. 为他进行融资。他的行为并没有事先和公司管理层的意见取得一致（unsolicited offer），Clorox CEO 很不喜欢他的做法。请了高盛和JP摩根作顾问，公司还通过了股东权利计划（Stockholder Rights Plan），教科书上俗称毒丸（Poison Pill）计划，来作为反并购对策，防止收购方在未支付全部控制权溢价时就取得公司控制权。 要买公司也无妨，但是发出要约的同时，Carl C. Icahn&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="hang-2-column size-full wp-image-995" title="Carl C. Icahn" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011082101.jpg" alt="" width="170" height="246" />Carl C. Icahn 可是华尔街资本市场的弄潮儿，非常活跃，身价125亿美金的并购大佬。当年微软要买雅虎的时候有他的身影，最近 Google 买了 Motor 也让他赚得盆满钵满，他是雅虎和摩托罗拉的大股东。</p>
<p>其实很多投资者、投机分子、贸易商人、倒爷做事的原理是一样的，就是低买高卖赚差价，买股票、批发产品，可玩并购的资本大鳄们不一样，做的不是小本生意，而是买卖上市公司。</p>
<p>最近舆论有些对他不利的声音，纽约时报全球并购交易的评论员 Steven M. Davidoff 和他过不去，有所批评，把他说成一个像 Wile E. Coyote 一样的投机分子，赚了快钱，并没有给公司长期投资者带来长远利益。战略不清晰，还常常威胁董事会换掉管理层。</p>
<p>插播：Wile E. Coyote 是1948年（比中华人民共和国年纪都大）在华纳兄弟公司出生的卡通人物，当时的卡通片还没有声音，这只小郊狼常常追他的猎物，一只鸟，品种不详，估计不会飞，名字叫 The Road Runner，应该很会跑，否则这么多年，早就被吃了。</p>
<p><img class="hang-2-column size-full wp-image-1003" title="Wile E Coyote" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011082102.jpg" alt="" width="170" height="273" /><img class="alignnone size-medium wp-image-999" title="The Road Runner" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011082103.gif" alt="" width="150" height="170" /></p>
<p>被数落的原因是 Carl C. Icahn 看上了一家家庭日用产品公司 Clorox（NYSE: CLX），和同行业的宝洁（P&amp;G）、联合利华（Unilever）相比规模不大，经营得还不错。旗下主打产品线有 <a href="http://www.clorox.com" target="_blank">Clorox</a> 洗衣漂白产品、<a href="http://www.kingsford.com" target="_blank">Kingsford</a> 烤碳（charcoal 美国人喜欢 BBQ）、<a href="http://www.burtsbees.com" target="_blank">Burt&#8217;s Bee</a> 化妆护肤产品等等，扎根本土（美国），远销海外。</p>
<p>2010年底 Carl C. Icahn 就开始入股 Clorox ，现有股份9.4%，成为公司第一大股东，2011年7月他向公司发出要约，计划以102亿估值买下其他股份，其中78亿将由投行 Jefferies &amp; Co. 为他进行融资。他的行为并没有事先和公司管理层的意见取得一致（unsolicited offer），Clorox CEO 很不喜欢他的做法。请了高盛和JP摩根作顾问，公司还通过了股东权利计划（Stockholder Rights Plan），教科书上俗称毒丸（Poison Pill）计划，来作为反并购对策，防止收购方在未支付全部控制权溢价时就取得公司控制权。<img class="alignnone size-medium wp-image-1005" title="Clorox" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011082104-440x234.jpg" alt="" width="440" height="234" /></p>
<p>要买公司也无妨，但是发出要约的同时，Carl C. Icahn 还希望有其他行业巨头来和他竞价，届时他的出价就成为拍卖底价，即便他没有得手，9.4% 的股份也能卖个好价钱。这是他惯用的计量，早年用19亿买下 Mentor Graphics、6.65亿买下 Dynegy 的时候就希望以此来引出其他买家。可惜战术并非每次都奏效，Dynegy 的财务顾问费了九牛二虎之力，找了超过50个潜在买家，都没有成功。所以管理层和媒体批评他只是为了自己（和其他股东）的短期利益，而非为长期投资者考虑。</p>
<p>美国资本市场风云变化，大型交易却非常市场化，虽然都是为了各自利益，但同时也都打着为公司股东利益的旗号，宣称要为股东带来价值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.titanlab.net/2011/994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ＋ Motor ＝ Goooooootor</title>
		<link>http://www.titanlab.net/2011/974</link>
		<comments>http://www.titanlab.net/2011/974#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经八卦]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Carl C. Icahn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[并购]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titanlab.net/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[周一，很多有意思的消息被一个重磅炸弹（Bombshell）所掩盖了，Google 又花钱了，125亿美金，财大气粗（当然了，谁有钱能比水果店老板有钱），史无前例，一口气买下了Motor Mobility，摩托罗拉的手机部门，从此诞生了 Goooooootor 手机，它有一颗Android 的大脑，Google 的身体，Motor 的心。 微软和苹果把谷歌给逼急了，加拿大电信公司 Nortel Networks 关门大甩卖，手机通讯专利摆地摊，大部分被它们抢走了，Google CEO Larry Page 火得不得了，赶紧把 Motor 17,000 多项专利一锅端，还从 IBM 那里也采购了1000多个，终于对得起手下围着小机器人转的一帮兄弟了。 125亿美金是个什么概念？相当于 Motor 每股40美金，要知道，它上周五的收盘价才只有20块出头一点，今天一天狂飙近100％。从图中除了股票猛涨还可以看出什么？曲线九十度垂直上升，价格上涨几乎是在瞬间发生的，消息公布，马上被市场消化，交易量一定不多，可见美国并购交易的保密性之强，内幕交易监管之严格。要是在天朝，随着小道消息疯传，股价早就稳步上升，等到公告的时候都炒烂了，说不定股价还要降一降，冷静冷静。 双方公司董事会都通过了这起交易，就等美国联邦贸易委员会的反垄断调查了，不过 Larry Page 说对于得到批准信心两百倍，他说因为 Google 以前根本不知道怎么做手机，买了 Motor 反而会让行业增加竞争，省得大家以后只能去水果店里买手机，看水果店老板的脸色。面对2011年2季度 Android 手机出货量43.4％的占比（Gartner Research 统计），我们只好笑笑。 有人说这次交易的大赢家之一要数 Motor 的二股东Carl C. Icahn，股份比例9.03％，交易披露后，其所持股份市值超过10亿美金，比原来多了6个亿，钱真是太好赚了。说道 Carl C. Icahn，也是风云人物，当年重金入股 Yahoo!，就是他把杨致远从雅虎赶走。微软要买雅虎的时候，他也常常跳出来嚷嚷一番，好不痛快。面对自己女儿出嫁，他觉得很满意，Google 是个好女婿，并购很好地实现了股东价值。 大交易总是有高参指点，Google 的顾问是华尔街老牌并购投行 Lazard（你小子就知道高什么盛和摩什么斯坦利吧？看什么看，说你呢！），Motor 的顾问是 Qatalyst Partners 和 Centerview Partners。 Qatalyst 最近很活跃，之前 KKR 联合&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="hang-2-column size-full wp-image-976" title="Motor 2011年8月15日股价" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011081501.gif" alt="" width="171" height="225" /><br />
周一，很多有意思的消息被一个重磅炸弹（Bombshell）所掩盖了，Google 又花钱了，125亿美金，财大气粗（当然了，谁有钱能比水果店老板有钱），史无前例，一口气买下了Motor Mobility，摩托罗拉的手机部门，从此诞生了 Goooooootor 手机，它有一颗Android 的大脑，Google 的身体，Motor 的心。</p>
<p>微软和苹果把谷歌给逼急了，加拿大电信公司 Nortel Networks 关门大甩卖，手机通讯专利摆地摊，大部分被它们抢走了，Google CEO Larry Page 火得不得了，赶紧把 Motor 17,000 多项专利一锅端，还从 IBM 那里也采购了1000多个，终于对得起手下围着小机器人转的一帮兄弟了。</p>
<p>125亿美金是个什么概念？相当于 Motor 每股40美金，要知道，它上周五的收盘价才只有20块出头一点，今天一天狂飙近100％。从图中除了股票猛涨还可以看出什么？曲线九十度垂直上升，价格上涨几乎是在瞬间发生的，消息公布，马上被市场消化，交易量一定不多，可见美国并购交易的保密性之强，内幕交易监管之严格。要是在天朝，随着小道消息疯传，股价早就稳步上升，等到公告的时候都炒烂了，说不定股价还要降一降，冷静冷静。</p>
<p>双方公司董事会都通过了这起交易，就等美国联邦贸易委员会的反垄断调查了，不过 Larry Page 说对于得到批准信心两百倍，他说因为 Google 以前根本不知道怎么做手机，买了 Motor 反而会让行业增加竞争，省得大家以后只能去水果店里买手机，看水果店老板的脸色。面对2011年2季度 Android 手机出货量43.4％的占比（Gartner Research 统计），我们只好笑笑。<br />
<img class="size-medium wp-image-979 alignnone" title="Carl C. Icahn" src="http://www.titanlab.net/wp-content/uploads/2011081502.jpg" alt="" width="395" height="220" /></p>
<p>有人说这次交易的大赢家之一要数 Motor 的二股东Carl C. Icahn，股份比例9.03％，交易披露后，其所持股份市值超过10亿美金，比原来多了6个亿，钱真是太好赚了。说道 Carl C. Icahn，也是风云人物，当年重金入股 Yahoo!，就是他把杨致远从雅虎赶走。微软要买雅虎的时候，他也常常跳出来嚷嚷一番，好不痛快。面对自己女儿出嫁，他觉得很满意，Google 是个好女婿，并购很好地实现了股东价值。</p>
<p>大交易总是有高参指点，Google 的顾问是华尔街老牌并购投行 <a href="http://www.lazard.com/" target="_blank">Lazard</a>（你小子就知道高什么盛和摩什么斯坦利吧？看什么看，说你呢！），Motor 的顾问是 <a href="http://www.qatalyst.com/" target="_blank">Qatalyst Partners</a> 和 <a href="http://www.centerviewpartners.com/" target="_blank">Centerview Partners</a>。 Qatalyst 最近很活跃，之前 KKR 联合 Sliver Lake 战略投资 Go Daddy 以及 EA 收购 PopCap 就是它们家做的。</p>
<p>交易消息一出，估计水果店的人要小紧张一下，微软既然已经和弱鸡哑同居了，以后还是娶了它吧。HTC（Nexus One）和三星（Nexus Two）很尴尬，心想，谷歌哥哥有了老婆，以后你还来会来看我嘛？</p>
<p>从此， Google 从桌面起飞，拥抱移动互联，本来坐人家的飞机钻进你的口袋，现在连飞机都要自己打造。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.titanlab.net/2011/974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乔治·索罗斯和他的麻烦女朋友</title>
		<link>http://www.titanlab.net/2011/961</link>
		<comments>http://www.titanlab.net/2011/961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经八卦]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund]]></category>
		<category><![CDATA[对冲基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titanlab.net/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[大名鼎鼎的乔治·索罗斯（George Soros）最近新闻挺多。2011年6月，宣布他一手创立的量子基金不再对他家族以外的投资人开放，以规避因 Dodd-Frank 法案对对冲基金（Hedge Fund）造成的监管，保护基金内部运作的情况，例如交易策略等，以后他的基金不会再向美国证券交易委员会（SEC）定期披露信息。 作为最后一个对冲基金大鳄，索罗斯旗下基金规模约260亿美金，虽然属于外部投资者的只有不到10亿，这些资金将返还给相应投资人，但量子基金的决定在行业内具有象征意义。量子基金前首席投资总监 Stanley F. Druckenmiller、华尔街并购大佬 Carl C. Icahn 等人都希望把钱还给投资人，只管理自由资金。 另一些投资机构，比如 Steven A. Cohen 创立的 SAC Capital 依然在市场募集资金，并接受 SEC 监管。这可能是未来行业的分水岭。 扯了这么多无关紧要的花边新闻，来说说正题。快81岁的索罗斯最近被她女朋友前任女朋友给告了，为的就是当下让天朝人民水深火热的房子问题。他女朋友叫 Adriana Ferreyr，很年轻，才28岁，以前在巴西演肥皂剧（Soup opera）的小明星，然后来美国在西海岸开个小店卖卖太阳眼镜和小装饰品，有时候还炒炒房地产。 2006年索罗斯请她喝个水，问她要个电话号码，然后就开始了。索罗斯看上她， 她看上一套房子，说是她的 dream home，要美刀 $1,995,000，买不起，这点小钱对索罗斯来说算啥，他可是当年把英格兰银行（Bank of England 英国中央银行）都整趴下的人，为了避税就以他公司的名义买了下来，找了设计师开始装修。后来他们不开心了，吵起来了，要闹分手。恋爱中的人都是有点神经病，后来又好了，躺一起的时候小明星就问房子咋样了，她男朋友说房子送给他另一个女朋友了，Fuck！，小明星崩溃了，大吵大闹，还报警，搞得像真的一样。 送都送人了，算了，哭也没用，只好在同一个楼里再买一套更贵的。结果老头子关键时刻又掉链子，不肯买了，估计是两个女朋友住一个楼里，不方便（我瞎猜的）。这下小明星真崩溃了，想死的心都有了，精神抑郁，连哥伦比亚大学在读的哲学课都退了，找来律师去告老头子，要他陪五千万。真是狮子大开口，被告律师说他们也就是有一搭没一搭地（On-again, Off-again）谈谈非独家（nonexclusive ）朋友，现在这么一搞就是为了那点钞票。]]></description>
